Ghid de mărimi
Ghid de mărimi pentru îmbrăcăminte pentru femei
Găsește mărimea perfectă cu ajutorul ghidului nostru complet de mărimi. Toate măsurătorile sunt în centimetri.
Rochii, topuri și bluze
| Dimensiune | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S. | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| M. | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L. | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
Pantaloni și fuste
| Dimensiune | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Lungimea interiorului (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 60-64 | 86-90 | 76 |
| S. | 64-68 | 90-94 | 78 |
| M. | 68-72 | 94-98 | 80 |
| L. | 72-76 | 98-102 | 82 |
| XL | 76-80 | 102-106 | 84 |
Cum se măsoară
- Bust: Măsurați în jurul celei mai pline părți a bustului
- Talie: Măsurați în jurul celei mai înguste părți a taliei
- Șolduri: Măsurați în jurul celei mai pline părți a șoldurilor
Dacă vă aflați între diferite mărimi, vă recomandăm să alegeți o mărime mai mare pentru o potrivire mai confortabilă. Pentru orice întrebări despre mărimi, vă rugăm să ne contactați!